カテゴリー [ 2022年 冬ドラマ(1-3月) ]
となりのチカラ
テレビ朝日 木曜21:00~
| 視聴率(%) | 合計 | 平均 |
第1話 | 11.5 | -- | -- |
第2話 | 10.7 | 22.2 | 11.1 |
第3話 | 8.7 | 30.9 | 10.3 |
第4話 | 8.9 | 39.8 | 9.95 |
第5話 | 8.2 | 48.0 | 9.6 |
第6話 | 7.9 | 55.9 | 9.31 |
第7話 | 8.6 | 64.5 | 9.21 |
第8話 | 8.4 | 72.9 | 9.11 |
最終話 | 9.5 | 82.4 | 9.15 |
【平均視聴率:9.15%】
ミステリと言う勿れ
フジテレビ 月曜21:00~
| 視聴率(%) | 合計 | 平均 |
第1話 | 13.6 | -- | -- |
第2話 | 12.7 | 26.3 | 13.15 |
第3話 | 13.2 | 39.5 | 13.16 |
第4話 | 13.3 | 52.8 | 13.2 |
第5話 | 10.0 | 62.8 | 12.56 |
第6話 | 10.2 | 73.0 | 12.16 |
第7話 | 12.3 | 85.3 | 12.18 |
第8話 | 10.6 | 95.9 | 11.98 |
第9話 | 11.6 | 107.5 | 11.94 |
第10話 | 12.0 | 119.5 | 11.95 |
第11話 | 11.1 | 130.6 | 11.87 |
最終話 | 11.2 | 141.8 | 11.81 |
【平均視聴率:11.87%】
妻、小学生になる。
TBS 金曜22:00~
| 視聴率(%) | 合計 | 平均 |
第1話 | 7.7 | -- | -- |
第2話 | 7.2 | 14.9 | 7.45 |
第3話 | 7.0 | 21.9 | 7.3 |
第4話 | 7.2 | 29.1 | 7.27 |
第5話 | 6.3 | 35.4 | 7.08 |
第6話 | 7.4 | 42.8 | 7.13 |
第7話 | 6.4 | 49.2 | 7.02 |
第8話 | 7.3 | 56.5 | 7.06 |
第9話 | 6.4 | 62.9 | 6.98 |
最終話 | 7.6 | 70.5 | 7.05 |
【平均視聴率:6.98%】
ドクター・ホワイト
フジテレビ 月曜22:00~
| 視聴率(%) | 合計 | 平均 |
第1話 | 11.4 | -- | -- |
第2話 | 10.1 | 21.5 | 10.75 |
第3話 | 10.4 | 31.9 | 10.63 |
第4話 | 7.5 | 39.4 | 9.85 |
第5話 | 8.1 | 47.5 | 9.5 |
第6話 | 8.4 | 55.9 | 9.31 |
第7話 | 7.8 | 63.7 | 9.1 |
第8話 | 8.1 | 71.8 | 8.97 |
第9話 | 8.4 | 80.2 | 8.91 |
最終話 | 8.7 | 88.9 | 8.89 |
【平均視聴率:8.89%】
DCU
Deep Crime Unit ~手錠を持ったダイバー~
TBS 日曜21:00~
| 視聴率(%) | 合計 | 平均 |
第1話 | 16.8 | -- | -- |
第2話 | 15.2 | 32.0 | 16.0 |
第3話 | 15.2 | 47.2 | 15.73 |
第4話 | 13.9 | 61.1 | 15.27 |
第5話 | 11.8 | 72.9 | 14.58 |
第6話 | 13.9 | 86.8 | 14.46 |
第7話 | 13.4 | 100.2 | 14.31 |
第8話 | 14.6 | 114.8 | 14.35 |
最終話 | 15.1 | 129.9 | 14.43 |
【平均視聴率:14.43%】
| TOP |
次ページ ≫